Сантехнический инструмент · схема и детали
Сантехнический инструмент Milwaukee MXFPTR2-601 — взрыв-схема
Сервисная страница: Сантехнический инструмент Milwaukee MXFPTR2-601. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
Модель: MXFPTR2-601Артикул инструмента: 4933492100Код схемы: 400049724589 позицийКатегория: Сантехнический и прочистной инструмент
Таблица деталей — 89 позиций
| № | Поз. | Деталь | Артикул | К-во | EAN | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Защитная крышкаGUARD CAP | 4931496643товар | 8 | 4058546537807 | |
| 2 | 1004 | Резиновый footRUBBER FOOT | 4931496644товар | 2 | 4058546537814 | |
| 3 | 1018 | Grip partGRIP PART | 4931496645товар | 2 | 4058546537821 | |
| 4 | 1040 | КолесоWHEEL | 4931496646товар | 2 | 4058546537838 | |
| 5 | 1041 | Lock release комплектLOCK RELEASE KIT | 4931496647товар | 1 | 4058546537845 | |
| 6 | 1042 | Shock absorberSHOCK ABSORBER | 4931496648товар | 1 | 4058546537852 | |
| 7 | 2032 | БолтBOLT | 4931496649товар | 1 | 4058546537869 | |
| 8 | 2033 | Reamer cone for mx 2in труба threaderReamer Cone for MX 2IN Pipe Threader | 49165105товар | 1 | — | |
| 9 | 2036 | РезакCUTTER | 4931496650товар | 1 | 4058546537876 | |
| 10 | 2045 | Труба cutter wheel f. stat. 2in threaderPipe Cutter Wheel f. Stat. 2in Threader | 48361401товар | 1 | — | |
| 11 | 2047 | BushingBUSHING | 4931496651товар | 2 | 4058546537883 | |
| 12 | 2050 | ШтифтPIN | 4931496652товар | 1 | 4058546537890 | |
| 13 | 2055 | HubHUB | 4931496653товар | 1 | 4058546537906 | |
| 14 | 2058 | ВинтSCREW | 4931496654товар | 2 | 4058546537913 | |
| 15 | 2060 | Knob рукояткаKNOB HANDLE | 4931496655товар | 3 | 4058546537920 | |
| 16 | 2082 | РезакCUTTER | 4931496656товар | 1 | 4058546537937 | |
| 17 | 2083 | Комплект рукояткиHANDLE SET | 4931496657товар | 1 | 4058546537944 | |
| 18 | 2084 | Разъём / соединительCONNECTOR | 4931496658товар | 1 | 4058546537951 | |
| 19 | 2085 | ШтифтPIN | 4931496659товар | 2 | 4058546537968 | |
| 20 | 2086 | CarriageCARRIAGE | 4931496660товар | 1 | 4058546537975 | |
| 21 | 2087 | ШтифтPIN | 4931496661товар | 1 | 4058546537982 | |
| 22 | 2088 | PinionPINION | 4931496662товар | 1 | 4058546537999 | |
| 23 | 2089 | КолесоWHEEL | 4931496663товар | 1 | 4058546538002 | |
| 24 | 2090 | Rocker armROCKER ARM | 4931496664товар | 1 | 4058546538019 | |
| 25 | 3001 | УплотнениеSEAL | 4931496665товар | 1 | 4058546538026 | |
| 26 | 3020 | Coarse smut фильтрCOARSE SMUT FILTER | 4931496666товар | 1 | 4058546538033 | |
| 27 | 3021 | БакTANK | 4931506816товар | 1 | 4058546561307 | |
| 28 | 3022 | ВинтSCREW | 4931506817товар | 17 | 4058546561314 | |
| 29 | 3025 | ПереходникADAPTER | 4931496667товар | 1 | 4058546538040 | |
| 30 | 3031 | ВставкаINSERT | 4931496668товар | 1 | 4058546538057 | |
| 31 | 3050 | Oil насосOIL PUMP | 4931496669товар | 1 | 4058546538064 | |
| 32 | 3051 | ТрубкаTUBE | 4931496670товар | 1 | 4058546538071 | |
| 33 | 3052 | ТрубкаTUBE | 4931496671товар | 1 | 4058546538088 | |
| 34 | 3053 | ТрубкаTUBE | 4931496672товар | 1 | 4058546538095 | |
| 35 | 3054 | LidLID | 4931496673товар | 1 | 4058546538101 | |
| 36 | 3055 | PlugPLUG | 4931496674товар | 1 | 4058546538118 | |
| 37 | 3056 | КорпусHOUSING | 4931506818товар | 1 | 4058546561321 | |
| 38 | 4031 | ВинтSCREW | 4931496675товар | 10 | 4058546538125 | |
| 39 | 4042 | БолтBOLT | 4931496676товар | 1 | 4058546538132 | |
| 40 | 4047 | РедукторGEAR BOX | 4931496677товар | 1 | 4058546538149 | |
| 41 | 4076 | РукояткаHANDLE | 4931496678товар | 2 | 4058546538156 | |
| 42 | 4086 | ВинтSCREW | 4931496679товар | 11 | 4058546538163 | |
| 43 | 4090 | ШайбаWASHER | 4931496680товар | 5 | 4058546538170 | |
| 44 | 4096 | ВинтSCREW | 4931496681товар | 3 | 4058546538187 | |
| 45 | 4109 | ПластинаPLATE | 4931496682товар | 1 | 4058546538194 | |
| 46 | 4110 | ШайбаWASHER | 4931494491товар | 4 | 4058546470630 | |
| 47 | 4112 | Фиксирующий partLOCKING PART | 4931496683товар | 1 | 4058546538200 | |
| 48 | 4113 | ГайкаNUT | 4931496684товар | 1 | 4058546538217 | |
| 49 | 4131 | ТрубкаTUBE | 4931496685товар | 2 | 4058546538224 | |
| 50 | 4132 | Корпус for batteryHOUSING FOR BATTERY | 4931496686товар | 1 | 4058546538231 | |
| 51 | 4133 | КронштейнBRACKET | 4931496687товар | 2 | 4058546538248 | |
| 52 | 4134 | КорпусHOUSING | 4931496688товар | 1 | 4058546538255 | |
| 53 | 4135 | ClampCLAMP | 4931496689товар | 4 | 4058546538262 | |
| 54 | 4136 | КорпусHOUSING | 4931496690товар | 1 | 4058546538279 | |
| 55 | 4137 | Рукоятка левыйHANDLE LEFT | 4931496691товар | 1 | 4058546538286 | |
| 56 | 4138 | Шильдик / табличка данныхRATING PLATE | 4931496692товар | 1 | 4058546538293 | |
| 57 | 4139 | Рукоятка правыйHANDLE RIGHT | 4931496693товар | 1 | 4058546538309 | |
| 58 | 4140 | Защитный кожухGUARD | 4931496694товар | 1 | 4058546538316 | |
| 59 | 4141 | КрышкаCOVER | 4931496695товар | 1 | 4058546538323 | |
| 60 | 4142 | ПластинаPLATE | 4931496696товар | 1 | 4058546538330 | |
| 61 | 5036 | BushingBUSHING | 4931496697товар | 2 | 4058546538347 | |
| 62 | 5048 | Guide трубкаGUIDE TUBE | 4931496698товар | 1 | 4058546538354 | |
| 63 | 5053 | BushingBUSHING | 4931496699товар | 2 | 4058546538361 | |
| 64 | 5055 | Clutch wheelCLUTCH WHEEL | 4931496700товар | 2 | 4058546538378 | |
| 65 | 5058 | ГубкаJAW | 4931496701товар | 2 | 4058546538385 | |
| 66 | 5059 | ГубкаJAW | 4931496702товар | 2 | 4058546538392 | |
| 67 | 5060 | ГубкаJAW | 4931496703товар | 2 | 4058546538408 | |
| 68 | 5065 | BushingBUSHING | 4931496704товар | 2 | 4058546538415 | |
| 69 | 5150 | Guide discGUIDE DISC | 4931496705товар | 2 | 4058546538422 | |
| 70 | 5151 | Clamping комплектCLAMPING SET | 4931496706товар | 6 | 4058546538439 | |
| 71 | 5152 | Worm шестерня wheelWORM GEAR WHEEL | 4931496707товар | 1 | 4058546538446 | |
| 72 | 5153 | Стопорное кольцоHOLDING RING | 4931496708товар | 1 | 4058546538453 | |
| 73 | 5154 | Стопорное кольцоHOLDING RING | 4931496709товар | 1 | 4058546538460 | |
| 74 | 6001 | Корпус bottomHOUSING BOTTOM | 4931496710товар | 1 | 4058546538477 | |
| 75 | 6024 | Корпус for batteryHOUSING FOR BATTERY | 4931496711товар | 1 | 4058546538484 | |
| 76 | 6097 | КрышкаCOVER | 4931496712товар | 1 | 4058546538491 | |
| 77 | 6098 | Insert cardINSERT CARD | 4931496713товар | 1 | 4058546538507 | |
| 78 | 6099 | Name пластинаNAME PLATE | 4931496714товар | 1 | 4058546538514 | |
| 79 | 6102 | Разъём / соединительCONNECTOR | 4931496715товар | 1 | 4058546538521 | |
| 80 | 6105 | Clamp клипсаCLAMP CLIP | 4931472938товар | 3 | 4058546332402 | |
| 81 | 6106 | ЭлектронныйELECTRONIC | 4931496716товар | 1 | 4058546538538 | |
| 82 | 6170 | ЭлектронныйELECTRONIC | 4931496717товар | 1 | 4058546538545 | |
| 83 | 6171 | ЭлектронныйELECTRONIC | 4931496718товар | 1 | 4058546538552 | |
| 84 | 6172 | КрышкаCOVER | 4931496719товар | 1 | 4058546538569 | |
| 85 | 6173 | КрышкаCOVER | 4931496720товар | 1 | 4058546538576 | |
| 86 | 6174 | ЭлектронныйELECTRONIC | 4931496721товар | 1 | 4058546538583 | |
| 87 | 6175 | Кабель collarCABLE COLLAR | 4931496722товар | 4 | 4058546538590 | |
| 88 | 6176 | Выключатель boardSWITCH BOARD | 4931496723товар | 1 | 4058546538606 | |
| 89 | 6177 | Крышка в сбореCOVER ASSY | 4931496724товар | 1 | 4058546538613 |
Нужна диагностика или запчасть Milwaukee?
Пришлите модель инструмента, артикул, позицию на схеме и фото шильдика. Поможем проверить деталь и оформить заявку.





