Пилы и резка · схема и детали
Пила Milwaukee MCS66 — взрыв-схема
Сервисная страница: Пила Milwaukee MCS66. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
Модель: MCS66Артикул инструмента: 4933440615Код схемы: 400044061662 позицииКатегория: Пилы, лобзики и инструмент для резки
Схема инструмента
Таблица деталей — 62 позиций
| № | Поз. | Деталь | Артикул | К-во | EAN | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | Корпус двигателяMOTOR HOUSING | 4931435679товар | 1 | 4002395865963 | |
| 2 | 0002 | Угольная щёткаCARBON BRUSH | 4931435680товар | 2 | 4002395863785 | |
| 3 | 0003 | Щётка держательBRUSH HOLDER | 22220030товар | 2 | 4002395881543 | |
| 4 | 0004 | Ключ chainWRENCH CHAIN | 49960345товар | 1 | — | |
| 5 | 0005 | Корпус двигателяMOTOR HOUSING | 4931435681товар | 1 | 4002395864577 | |
| 6 | 0006 | Пружина шайбаSPRING WASHER | 4931435682товар | 1 | — | |
| 7 | 0007 | Статор / электрическое полеELECTRIC FIELD | 4931440622товар | 1 | 4002395865765 | |
| 8 | 0008 | Резиновый bufferRUBBER BUFFER | 4931435683товар | 1 | 4002395864584 | |
| 9 | 0009 | Ротор / якорьARMATURE | 4931435684товар | 1 | 4002395863723 | |
| 10 | 0010 | Шпиндель lockSPINDLE LOCK | 4931435685товар | 1 | 4002395865918 | |
| 11 | 0011 | Шпиндель lockSPINDLE LOCK | 4931435686товар | 1 | 4002395865239 | |
| 12 | 0012 | Уплотнительное кольцоO-RING | 34401375товар | 1 | 4058546072117 | |
| 13 | 0013 | Воздухоотражательное кольцоAIR DEFLECTOR RING | 4931435687товар | 1 | 4002395864546 | |
| 14 | 0014 | ВинтSCREW | 660986001товар | 2 | — | |
| 15 | 0015 | РукояткаHANDLE | 4931435688товар | 1 | 4002395863730 | |
| 16 | 0016 | Safty кожухSAFTY GUARD | 4931435689товар | 1 | — | |
| 17 | 0018 | Защитная крышкаPROTECTING COVER | 4931435690товар | 1 | — | |
| 18 | 0019 | Замок / фиксаторLOCK | 4931435691товар | 1 | 4002395864454 | |
| 19 | 0020 | FuseFUSE | 4931435692товар | 1 | 4002395864515 | |
| 20 | 0021 | ВыключательSWITCH | 4931435693товар | 1 | 4002395865932 | |
| 21 | 0022 | ВинтSCREW | 05780305товар | 4 | — | |
| 22 | 0023 | ВинтSCREW | 06827270товар | 13 | 4058546068974 | |
| 23 | 0024 | Кабель entry sleeveCABLE ENTRY SLEEVE | 44760210товар | 1 | 4058546074104 | |
| 24 | 0026 | РукояткаHANDLE | 4931435694товар | 1 | 4002395865215 | |
| 25 | 0027 | РедукторGEAR BOX | 4931435695товар | 1 | 4002395864416 | |
| 26 | 0028 | ВинтSCREW | 06755860товар | 1 | 4058546068745 | |
| 27 | 0029 | Игольчатый подшипникNEEDLE BEARING | 4931435696товар | 1 | 4002395864492 | |
| 28 | 0030 | Защитный кожухGUARD | 42380222товар | 1 | 4058546073053 | |
| 29 | 0032 | ВинтSCREW | 4931435697товар | 1 | — | |
| 30 | 0033 | ПружинаSPRING | 4931435698товар | 1 | — | |
| 31 | 0034 | ВинтSCREW | 4931435699товар | 1 | 4002395865949 | |
| 32 | 0035 | Защитный кожухGUARD | 4931435700товар | 1 | 4002395864478 | |
| 33 | 0036 | Punch guidePUNCH GUIDE | 4931435701товар | 1 | 4002395865284 | |
| 34 | 0037 | ВинтSCREW | 4931435702товар | 3 | 4002395865956 | |
| 35 | 0038 | Lever for depth gaugeLever for depth gauge | 4931435703товар | 1 | 4002395864539 | |
| 36 | 0041 | Опорная плитаBASE PLATE | 4931435704товар | 1 | 4002395865222 | |
| 37 | 0042 | ШтифтPIN | 44601180товар | 1 | 4058546073909 | |
| 38 | 0043 | ВинтSCREW | 4931435705товар | 4 | — | |
| 39 | 0044 | Eccentric валECCENTRIC SHAFT | 4931435706товар | 1 | 4002395864430 | |
| 40 | 0045 | Защитный sleevePROTECTIVE SLEEVE | 4931435707товар | 1 | 4002395864560 | |
| 41 | 0046 | ПружинаSPRING | 40500045товар | 1 | 4058546072674 | |
| 42 | 0047 | КорпусHOUSING | 4931435708товар | 1 | 4002395864423 | |
| 43 | 0048 | Thrust collarTHRUST COLLAR | 34600860товар | 1 | 4058546072247 | |
| 44 | 0049 | Защитный кожухGUARD | 4931435709товар | 1 | 4002395865901 | |
| 45 | 0050 | ФланецFLANGE | 4931435710товар | 1 | 4002395864447 | |
| 46 | 0051 | ФланецFLANGE | 4931435711товар | 1 | 4002395864508 | |
| 47 | 0052 | ВинтSCREW | 660988001товар | 1 | 4002395903795 | |
| 48 | 0053 | КрышкаCOVER | 4931435712товар | 1 | — | |
| 49 | 0054 | Винт torx винтSCREW TORX SCREW | 06825314товар | 16 | 4002395851935 | |
| 50 | 0055 | StampSTAMP | 4931435713товар | 1 | 4002395865277 | |
| 51 | 0056 | ПружинаSPRING | 4931435714товар | 1 | 4002395865925 | |
| 52 | 0057 | Clamping болтCLAMPING BOLT | 4931435715товар | 1 | 4002395863792 | |
| 53 | 0058 | Защитный кожухGUARD | 4931435716товар | 1 | — | |
| 54 | 0059 | КрышкаCOVER | 4931435717товар | 1 | — | |
| 55 | 0061 | Сетевой кабельCONNECTION CABLE | 4931435718товар | 1 | — | |
| 56 | 0062 | КабельCABLE | 4931435719товар | 1 | — | |
| 57 | 0063 | CapacitorCAPACITOR | 4931435720товар | 1 | 4002395863778 | |
| 58 | 0070 | Шильдик / табличка данныхRATING PLATE | 4931435721товар | 1 | — | |
| 59 | 0075 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931435722товар | 1 | 4002395863747 | |
| 60 | 0076 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931435723товар | 1 | 4002395863754 | |
| 61 | 0100 | Комплект угольных щётокCARBON BRUSH SET | 4931511233товар | 1 | 4058546650896 | |
| 62 | 0700 | КейсCARRYING CASE | 4931435724товар | 1 | — |
Нужна диагностика или запчасть Milwaukee?
Пришлите модель инструмента, артикул, позицию на схеме и фото шильдика. Поможем проверить деталь и оформить заявку.
