Гайковёрты · схема и детали
Гайковёрт Milwaukee M18ONEFHIWP12-0X — взрыв-схема
Сервисная страница: Гайковёрт Milwaukee M18ONEFHIWP12-0X. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
Модель: M18ONEFHIWP12-0XАртикул инструмента: 4933459724Код схемы: 400046718538 позицийКатегория: Гайковёрты и импульсный инструмент
Схема инструмента
Таблица деталей — 38 позиций
| № | Поз. | Деталь | Артикул | К-во | EAN | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | ВинтSCREW | 4931465309товар | 4 | 4058546234096 | |
| 2 | 0003 | Axial bear.washerAXIAL BEAR.WASHER | 4931465311товар | 1 | 4058546234119 | |
| 3 | 0007 | ШарикBALL | 4931436148товар | 3 | 4002395880935 | |
| 4 | 0009 | ШарикBALL | 4931440453товар | 28 | 4002395892020 | |
| 5 | 0010 | Подшипник шайбаBEARING WASHER | 4931465313товар | 1 | 4058546234133 | |
| 6 | 0014 | ШтифтPIN | 671565004товар | 3 | 4002395825028 | |
| 7 | 0015 | Подшипник шайбаBEARING WASHER | 4931465317товар | 1 | 4058546234171 | |
| 8 | 0016 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 681340001товар | 1 | 4002395824021 | |
| 9 | 0017 | ПрокладкаGASKET | 4931465381товар | 1 | 4058546234812 | |
| 10 | 0029 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931465322товар | 1 | 4058546234225 | |
| 11 | 0032 | Подшипник крышкаBEARING COVER | 4931465323товар | 1 | 4058546234232 | |
| 12 | 0034 | ВинтSCREW | 4931465324товар | 1 | 4058546234249 | |
| 13 | 0035 | ВинтSCREW | 4931465325товар | 2 | 4058546234256 | |
| 14 | 0036 | ВинтSCREW | 4931465326товар | 5 | — | |
| 15 | 0040 | Выключатель leverSWITCH LEVER | 4931465328товар | 1 | 4058546234287 | |
| 16 | 0042 | Contact кейсCONTACT CASE | 4931479742товар | 1 | 4058546395056 | |
| 17 | 0043 | КрышкаCOVER | 4931465384товар | 1 | 4058546234843 | |
| 18 | 0044 | ВинтSCREW | 4931465385товар | 2 | 4058546234850 | |
| 19 | 0049 | Шильдик / табличка данныхRATING PLATE | 4931465391товар | 1 | 4058546234911 | |
| 20 | 0050 | РедукторGEAR BOX | 4931465392товар | 1 | 4058546234928 | |
| 21 | 0052 | БолтBOLT | 4931453279товар | 1 | 4002395159307 | |
| 22 | 0053 | ПружинаSPRING | 4931465393товар | 1 | 4058546234935 | |
| 23 | 0054 | ШтифтPIN | 4931465394товар | 1 | 4058546234942 | |
| 24 | 0055 | Ударный механизмHAMMER | 4931465345товар | 1 | 4058546234454 | |
| 25 | 0056 | Pressure пружинаPRESSURE SPRING | 4931465344товар | 1 | 4058546234447 | |
| 26 | 0057 | Ведущий валDRIVING SHAFT | 4931465343товар | 1 | 4058546234430 | |
| 27 | 0058 | Planet шестерняPLANET GEAR | 4931454518товар | 3 | 4058546009465 | |
| 28 | 0059 | Защитный шайбаPROTECTION WASHER | 4931436145товар | 1 | 4002395880911 | |
| 29 | 0060 | Worm шестерня wheelWORM GEAR WHEEL | 4931465342товар | 1 | 4058546234423 | |
| 30 | 0061 | Корпус редуктораGEAR BOX HOUSING | 4931465397товар | 1 | 4058546234973 | |
| 31 | 0102 | ВыключательSWITCH | 4931465387товар | 1 | 4058546234874 | |
| 32 | 0104 | Ведущий валDRIVING SHAFT | 4931465398товар | 1 | 4058546234980 | |
| 33 | 0105 | Gearwheel комплектGEARWHEEL SET | 4931465340товар | 1 | 4058546234409 | |
| 34 | 0109 | Электронный выключательELECTRONIC SWITCH | 4931496018товар | 1 | 4058546531553 | |
| 35 | 0110 | РоторROTOR | 4931465330товар | 1 | 4058546234300 | |
| 36 | 0130 | КорпусHOUSING | 4931506389товар | 1 | 4058546557034 | |
| 37 | 0131 | ClampCLAMP | 4931436160товар | 1 | 4002395880324 | |
| 38 | 0702 | ВставкаINSERT | 4931473337товар | 1 | 4058546336394 |
Нужна диагностика или запчасть Milwaukee?
Пришлите модель инструмента, артикул, позицию на схеме и фото шильдика. Поможем проверить деталь и оформить заявку.
