Перфораторы · схема и детали
Перфоратор Milwaukee M18FHX-0 — взрыв-схема
Сервисная страница: Перфоратор Milwaukee M18FHX-0. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
Модель: M18FHX-0Артикул инструмента: 4933478887Код схемы: 400049169761 позицияКатегория: Перфораторы и отбойные молотки
Схема инструмента
Таблица деталей — 61 позиций
| № | Поз. | Деталь | Артикул | К-во | EAN | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | Шестерня headGEAR HEAD | 4931479580товар | 1 | 4058546393434 | |
| 2 | 0005 | Turning knobTURNING KNOB | 4931479581товар | 1 | 4058546393441 | |
| 3 | 0006 | Шпиндель sleeveSPINDLE SLEEVE | 4931479647товар | 1 | 4058546394103 | |
| 4 | 0007 | ШайбаWASHER | 4931479583товар | 1 | 4058546393465 | |
| 5 | 0008 | Подшипник bracketBEARING BRACKET | 4931479584товар | 1 | 4058546393472 | |
| 6 | 0009 | StrikerSTRIKER | 4931479585товар | 1 | 4058546393489 | |
| 7 | 0010 | PistonPISTON | 4931479586товар | 1 | 4058546393496 | |
| 8 | 0011 | Crank штифтCRANK PIN | 4931479587товар | 1 | 4058546393502 | |
| 9 | 0012 | ШайбаWASHER | 4931479588товар | 2 | 4058546393519 | |
| 10 | 0015 | Шестерня кейсGEAR CASE | 4931479589товар | 1 | 4058546393526 | |
| 11 | 0016 | FeltFELT | 4931436536товар | 3 | 4002395251254 | |
| 12 | 0017 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931479590товар | 1 | 4058546393533 | |
| 13 | 0020 | ВинтSCREW | 4931479591товар | 1 | 4058546393540 | |
| 14 | 0021 | RetainerRETAINER | 4931479592товар | 1 | 4058546393557 | |
| 15 | 0022 | ВинтSCREW | 4931466678товар | 2 | 4058546278953 | |
| 16 | 0023 | КрышкаCOVER | 4931479593товар | 1 | 4058546393564 | |
| 17 | 0025 | Wobble driveWOBBLE DRIVE | 4931494322товар | 1 | 4058546468941 | |
| 18 | 0027 | РоторROTOR | 4931494323товар | 1 | 4058546468958 | |
| 19 | 0029 | КрышкаCOVER | 4931479596товар | 1 | 4058546393595 | |
| 20 | 0031 | Дополнительная рукояткаAUXILIARY HANDLE | 4931479597товар | 1 | 4058546393601 | |
| 21 | 0032 | Depth gaugeDEPTH GAUGE | 4931479598товар | 1 | 4058546393618 | |
| 22 | 0050 | ВтулкаSLEEVE | 4931479648товар | 1 | 4058546394110 | |
| 23 | 0051 | Retaining кольцоRETAINING RING | 672634004товар | 2 | 4002395854219 | |
| 24 | 0052 | ШайбаWASHER | 4931479649товар | 1 | 4058546394127 | |
| 25 | 0053 | ВтулкаSLEEVE | 4931479650товар | 1 | 4058546394134 | |
| 26 | 0054 | Stop шайбаSTOP WASHER | 4931479651товар | 1 | 4058546394141 | |
| 27 | 0055 | КольцоRING | 522187001товар | 1 | 4002395856879 | |
| 28 | 0056 | ПружинаSPRING | 692737001товар | 1 | 4002395854189 | |
| 29 | 0057 | ШарикBALL | 681486001товар | 6 | 4002395851928 | |
| 30 | 0058 | ШайбаWASHER | 632420001товар | 1 | 4002395854134 | |
| 31 | 0063 | ПружинаSPRING | 692738001товар | 1 | 4002395854196 | |
| 32 | 0065 | ВтулкаSLEEVE | 4931479652товар | 1 | 4058546394158 | |
| 33 | 0070 | Резиновый колпачокRUBBER CAP | 561993001товар | 1 | 4002395854936 | |
| 34 | 0071 | КольцоRING | 4931436764товар | 2 | 4002395179831 | |
| 35 | 0072 | ВтулкаSLEEVE | 4931479653товар | 1 | 4058546394165 | |
| 36 | 0073 | ШарикBALL | 4931453606товар | 2 | 4002395143832 | |
| 37 | 0074 | ПластинаPLATE | 4931436765товар | 1 | 4002395179824 | |
| 38 | 0075 | ПружинаSPRING | 4931453607товар | 1 | 4002395143849 | |
| 39 | 0077 | Фиксирующий пластинаLOCKING PLATE | 4931479600товар | 1 | 4058546393632 | |
| 40 | 0078 | Drive шестерняDRIVE GEAR | 4931479601товар | 1 | 4058546393649 | |
| 41 | 0079 | Snap кольцоSNAP RING | 4931479602товар | 1 | 4058546393656 | |
| 42 | 0080 | ШайбаWASHER | 633525001товар | 1 | 4002395854141 | |
| 43 | 0081 | ПружинаSPRING | 4931479603товар | 1 | 4058546393663 | |
| 44 | 0082 | ВтулкаSLEEVE | 4931479604товар | 1 | 4058546393670 | |
| 45 | 0083 | Axle wobbleAXLE WOBBLE | 4931479605товар | 1 | 4058546393687 | |
| 46 | 0084 | Clamping pieceCLAMPING PIECE | 4931479606товар | 1 | 4058546393694 | |
| 47 | 0085 | ВинтSCREW | 4931479607товар | 2 | 4058546393700 | |
| 48 | 0086 | ЭлектронныйELECTRONIC | 4931479608товар | 1 | 4058546393717 | |
| 49 | 0087 | КорпусHOUSING | 4931479609товар | 1 | 4058546393724 | |
| 50 | 0088 | SliderSLIDER | 4931479610товар | 1 | 4058546393731 | |
| 51 | 0089 | Шильдик / табличка данныхRATING PLATE | 4931494325товар | 1 | 4058546468972 | |
| 52 | 0090 | Fixtec adapterFIXTEC ADAPTER | 4931479655товар | 1 | 4058546394189 | |
| 53 | 0095 | Stop шайбаSTOP WASHER | 4931479613товар | 1 | 4058546393762 | |
| 54 | 0096 | ПатронCHUCK | 4931479656товар | 1 | 4058546394196 | |
| 55 | 0097 | Пружина пластинаSPRING PLATE | 4931479612товар | 1 | 4058546393755 | |
| 56 | 0701 | Hd редуктор 3 - 1pcHD Box 3 - 1pc | 4932453386товар | 1 | 4002395143634 | |
| 57 | 0702 | ВставкаINSERT | 4931479615товар | 1 | 4058546393786 | |
| 58 | 0704 | ВставкаINSERT | 4931507267товар | 1 | 4058546597788 | |
| 59 | 1000 | ВинтSCREW | 4931479616товар | 1 | 4058546393793 | |
| 60 | 1200 | Уплотнительное кольцоO-RING | 4931479617товар | 1 | 4058546393809 | |
| 61 | 1300 | Шестерня greaseGEAR GREASE | 4931443288товар | 1 | 4002395255627 |
Нужна диагностика или запчасть Milwaukee?
Пришлите модель инструмента, артикул, позицию на схеме и фото шильдика. Поможем проверить деталь и оформить заявку.
