Гайковёрты · схема и детали
Гайковёрт Milwaukee M18FHIWF12-0X — взрыв-схема
Сервисная страница: Гайковёрт Milwaukee M18FHIWF12-0X. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
Модель: M18FHIWF12-0XАртикул инструмента: 4933459695Код схемы: 400046711935 позицийКатегория: Гайковёрты и импульсный инструмент
Схема инструмента
Таблица деталей — 35 позиций
| № | Поз. | Деталь | Артикул | К-во | EAN | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | ВинтSCREW | 4931465309товар | 4 | 4058546234096 | |
| 2 | 0002 | РедукторGEAR BOX | 4931465310товар | 1 | 4058546234102 | |
| 3 | 0003 | Axial bear.washerAXIAL BEAR.WASHER | 4931465311товар | 1 | 4058546234119 | |
| 4 | 0004 | CirclipCIRCLIP | 4931416493товар | 1 | 4002395898374 | |
| 5 | 0005 | Уплотнительное кольцоO-RING | 4931416492товар | 1 | 4002395898367 | |
| 6 | 0007 | ШарикBALL | 4931436148товар | 3 | 4002395880935 | |
| 7 | 0008 | Ударный механизмHAMMER | 4931465312товар | 1 | 4058546234126 | |
| 8 | 0009 | ШарикBALL | 4931440453товар | 28 | 4002395892020 | |
| 9 | 0010 | Подшипник шайбаBEARING WASHER | 4931465313товар | 1 | 4058546234133 | |
| 10 | 0011 | ПружинаSPRING | 4931465314товар | 1 | 4058546234140 | |
| 11 | 0012 | Ведущий валDRIVING SHAFT | 4931465315товар | 1 | 4058546234157 | |
| 12 | 0013 | Planetary drivePLANETARY DRIVE | 4931465316товар | 3 | 4058546234164 | |
| 13 | 0014 | ШтифтPIN | 671565004товар | 3 | 4002395825028 | |
| 14 | 0015 | Подшипник шайбаBEARING WASHER | 4931465317товар | 1 | 4058546234171 | |
| 15 | 0016 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 681340001товар | 1 | 4002395824021 | |
| 16 | 0017 | ПрокладкаGASKET | 4931465318товар | 1 | 4058546234188 | |
| 17 | 0018 | Стопорное кольцоHOLDING RING | 4931465319товар | 1 | 4058546234195 | |
| 18 | 0019 | Worm шестерня wheelWORM GEAR WHEEL | 4931465320товар | 1 | 4058546234201 | |
| 19 | 0020 | Корпус редуктораGEAR BOX HOUSING | 4931465321товар | 1 | 4058546234218 | |
| 20 | 0029 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931465322товар | 1 | 4058546234225 | |
| 21 | 0032 | Подшипник крышкаBEARING COVER | 4931465323товар | 1 | 4058546234232 | |
| 22 | 0034 | ВинтSCREW | 4931465324товар | 5 | 4058546234249 | |
| 23 | 0035 | ВинтSCREW | 4931465325товар | 2 | 4058546234256 | |
| 24 | 0036 | ВинтSCREW | 4931465326товар | 4 | — | |
| 25 | 0038 | Шильдик / табличка данныхRATING PLATE | 4931465327товар | 1 | 4058546234270 | |
| 26 | 0041 | Выключатель leverSWITCH LEVER | 4931465328товар | 1 | 4058546234287 | |
| 27 | 0062 | ВыключательSWITCH | 4931465329товар | 1 | 4058546234294 | |
| 28 | 0072 | РоторROTOR | 4931465330товар | 1 | 4058546234300 | |
| 29 | 0074 | Шестерня unitGEAR UNIT | 4931465331товар | 1 | 4058546234317 | |
| 30 | 0081 | Ведущий валDRIVING SHAFT | 4931465332товар | 1 | 4058546234324 | |
| 31 | 0082 | Электронный выключательELECTRONIC SWITCH | 4931465333товар | 1 | 4058546234331 | |
| 32 | 0090 | КорпусHOUSING | 4931465334товар | 1 | 4058546234348 | |
| 33 | 0091 | ClampCLAMP | 4931436160товар | 1 | 4002395880324 | |
| 34 | 0701 | КейсCARRYING CASE | 4931465335товар | 1 | 4058546234355 | |
| 35 | 0702 | ВставкаINSERT | 4931465336товар | 1 | 4058546234362 |
Нужна диагностика или запчасть Milwaukee?
Пришлите модель инструмента, артикул, позицию на схеме и фото шильдика. Поможем проверить деталь и оформить заявку.
