Пилы · схема и детали
Взрыв-схема Milwaukee CS85SB 4933451117
Сервисная страница Milwaukee CS85SB. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
4933451117CS85SB400045269060 позицийКатегория: Пилы и лобзики
Список деталей Milwaukee CS85SB
| № | Позиция | Деталь | Артикул | Кол-во | EAN | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | ШайбаWASHER | 4931431103 | 1 | 4002395853694 | Доступность уточняется |
| 2 | 1002 | ШинаGUIDE BAR | 4931454194 | 1 | 4002395285082 | Доступность уточняется |
| 3 | 1004 | КонденсаторCAPACITOR | 4931454195 | 1 | Больше не поставляется | |
| 4 | 1005 | Сетевой кабельPOWER CORD | 4931454196 | 1 | 4002395285709 | Доступность уточняется |
| 5 | 1006 | Защитный кожухPROTECTING COVER | 4931454198 | 1 | 4002395285723 | Доступность уточняется |
| 6 | 1007 | Оригинальная деталь MilwaukeeRETAINING PLATE | 4931454200 | 1 | 4002395285747 | Доступность уточняется |
| 7 | 1008 | ВинтSCREW | 4931454201 | 1 | Больше не поставляется | |
| 8 | 1010 | КурокTRIGGER | 4931454202 | 1 | Больше не поставляется | |
| 9 | 1012 | Оригинальная деталь MilwaukeeCAP | 4931454203 | 1 | 4002395285778 | Доступность уточняется |
| 10 | 1013 | ВинтSCREW | 4931454205 | 13 | 4002395285792 | Доступность уточняется |
| 11 | 1014 | ВинтSCREW | 4931454205 | 1 | 4002395285792 | Доступность уточняется |
| 12 | 1015 | Оригинальная деталь MilwaukeeKNOB | 4931454207 | 1 | 4002395286416 | Доступность уточняется |
| 13 | 1016 | ВинтSCREW | 4931454208 | 5 | 4002395286423 | Доступность уточняется |
| 14 | 1017 | Уплотнительное кольцоO-RING | 4931454209 | 1 | 4002395286430 | Доступность уточняется |
| 15 | 1018 | Оригинальная деталь MilwaukeeSOFT START | 4931454210 | 1 | 4002395286447 | Доступность уточняется |
| 16 | 1022 | ПружинаSPRING | 4931454212 | 1 | 4002395286461 | Доступность уточняется |
| 17 | 1027 | ВинтSCREW | 4931454213 | 3 | 4002395286478 | Доступность уточняется |
| 18 | 1028 | РычагSWING LEVER | 4931454214 | 1 | 4002395286485 | Доступность уточняется |
| 19 | 1029 | Защитный кожухSAFTY GUARD | 4931454215 | 1 | 4002395286492 | Доступность уточняется |
| 20 | 1030 | КлипсаCIRCLIP | 4931454216 | 1 | 4002395283705 | Доступность уточняется |
| 21 | 1031 | ПружинаSPRING | 4931454217 | 1 | 4002395283712 | Доступность уточняется |
| 22 | 1032 | КрышкаCOVER | 4931454218 | 1 | 4002395283729 | Доступность уточняется |
| 23 | 1034 | Защитный кожухSAFTY GUARD | 4931454219 | 1 | 4002395283736 | Доступность уточняется |
| 24 | 1036 | ВинтSCREW | 4931454220 | 2 | 4002395283743 | Доступность уточняется |
| 25 | 1045 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931454221 | 1 | 4002395283750 | Доступность уточняется |
| 26 | 1046 | Оригинальная деталь MilwaukeeRUBBER BUFFER | 4931454222 | 1 | Больше не поставляется | |
| 27 | 1047 | КрышкаCOVER | 4931454223 | 1 | 4002395283774 | Доступность уточняется |
| 28 | 1048 | КрышкаCOVER PLATE | 4931454224 | 1 | 4002395283781 | Доступность уточняется |
| 29 | 1049 | Оригинальная деталь MilwaukeeHOLDING PIN | 4931454225 | 1 | 4002395283798 | Доступность уточняется |
| 30 | 1050 | Оригинальная деталь MilwaukeeDIRECT.DUST CHUTE | 4931454226 | 1 | 4002395284405 | Доступность уточняется |
| 31 | 1051 | БолтFASTENING BOLT | 4931454227 | 1 | 4002395284412 | Доступность уточняется |
| 32 | 1052 | Корпус редуктораGEAR BOX ASSY | 4931454228 | 1 | 4002395284429 | Доступность уточняется |
| 33 | 1053 | ПружинаSPRING | 4931454229 | 1 | 4002395284436 | Доступность уточняется |
| 34 | 1054 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931454230 | 1 | 4002395284443 | Доступность уточняется |
| 35 | 1055 | ШпиндельSPINDLE LOCK | 4931454231 | 1 | 4002395284450 | Доступность уточняется |
| 36 | 1056 | КорпусFAN HOUSING | 4931454232 | 1 | 4002395284467 | Доступность уточняется |
| 37 | 1057 | Оригинальная деталь MilwaukeeMOTOR ASSEMBLY | 4931454233 | 1 | 4002395284474 | Доступность уточняется |
| 38 | 1058 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931454235 | 1 | 4002395284498 | Доступность уточняется |
| 39 | 1059 | ВинтSCREW | 4931454236 | 2 | Больше не поставляется | |
| 40 | 1060 | ПодшипникBEARING BUSH | 4931454237 | 1 | 4002395285112 | Доступность уточняется |
| 41 | 1061 | СтаторELECTRIC FIELD | 4931454238 | 1 | 4002395285129 | Доступность уточняется |
| 42 | 1062 | КорпусHOUSING | 4931454240 | 1 | Больше не поставляется | |
| 43 | 1063 | ВинтSCREW | 4931454241 | 3 | 4002395285150 | Доступность уточняется |
| 44 | 1066 | КрышкаEND COVER CAP | 4931454242 | 1 | 4002395285167 | Доступность уточняется |
| 45 | 1067 | Опорная плитаBASE PLATE | 4931454243 | 1 | 4002395285174 | Доступность уточняется |
| 46 | 1068 | ВинтSCREW | 4931454244 | 1 | 4002395285181 | Доступность уточняется |
| 47 | 1069 | Оригинальная деталь MilwaukeeEXT. W. STOP GAUGE | 4931454245 | 1 | Больше не поставляется | |
| 48 | 1072 | Оригинальная деталь MilwaukeeLOCK BOTTON | 4931454246 | 2 | Больше не поставляется | |
| 49 | 1073 | ШайбаWASHER | 4931454247 | 1 | 4002395285815 | Доступность уточняется |
| 50 | 1075 | ВинтSCREW | 4931454248 | 5 | 4002395285822 | Доступность уточняется |
| 51 | 1076 | Оригинальная деталь MilwaukeeGUIDE | 4931454249 | 1 | 4002395285839 | Доступность уточняется |
| 52 | 1077 | ВинтSCREW | 4931454250 | 1 | 4002395285846 | Доступность уточняется |
| 53 | 1078 | ПружинаSPRING | 4931454251 | 1 | 4002395285853 | Доступность уточняется |
| 54 | 1110 | ВыключательSWITCH | 4931454252 | 1 | 4002395285860 | Доступность уточняется |
| 55 | 1111 | ФланецFLANGE | 4931454253 | 1 | 4002395285877 | Доступность уточняется |
| 56 | 1112 | ШпиндельSPINDLE LOCK | 4931454254 | 1 | 4002395285884 | Доступность уточняется |
| 57 | 1115 | Угольная щёткаCARBON BRUSH | 4931454255 | 1 | 4002395285891 | Доступность уточняется |
| 58 | 1116 | Дополнительная рукояткаAUXILIARY HANDLE | 4931454256 | 1 | Больше не поставляется | |
| 59 | 1118 | РукояткаPAIR HANDLE SHELLS | 4931454257 | 1 | 4002395286515 | Доступность уточняется |
| 60 | 1119 | Заводская табличкаRATING PLATE | 4931454258 | 1 | 4002395286522 | Доступность уточняется |
Нужна деталь?
Пришлите модель CS85SB, артикул 4933451117 и номер позиции на схеме.
