УШМ · схема и детали
Взрыв-схема Milwaukee AGVM24 4933402340
Сервисная страница Milwaukee AGVM24. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
4933402340AGVM24230GEX53 позицийКатегория: Угловые шлифовальные машины
Список деталей Milwaukee AGVM24
| № | Позиция | Деталь | Артикул | Кол-во | EAN | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0004 | Соединительный кабельCONNECTION CABLE | 4931455392 | 1 | 4002395174911 | Доступность уточняется |
| 2 | 0005 | Защитный кожухPROTECTING COVER | 4931387206 | 1 | 4002395746798 | Доступность уточняется |
| 3 | 0006 | ВинтSCREW N874101-1 SHR C-K5X45/20 KOMBITORX | 4931622765 | 4 | 4002395699094 | Доступность уточняется |
| 4 | 0010 | Заводская табличкаRATING PLATE | 4931476916 | 1 | 4058546392932 | Доступность уточняется |
| 5 | 0100 | Корпус двигателяMOTOR HOUSING | 4931402268 | 1 | 4002395766086 | Доступность уточняется |
| 6 | 0103 | Рукоятка выключателяSWITCH HANDLE | 4931402176 | 1 | 4002395764143 | Доступность уточняется |
| 7 | 0105 | СтаторELECTRIC FIELD | 4931476826 | 1 | 4058546393168 | Доступность уточняется |
| 8 | 0106 | ЯкорьARMATURE | 4931442695 | 1 | 4002395883752 | Доступность уточняется |
| 9 | 0107 | ВентиляторFAN | 4931334394 | 1 | 4002395615940 | Доступность уточняется |
| 10 | 0108 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931341741 | 1 | 4002395627004 | Доступность уточняется |
| 11 | 0109 | Резиновая втулкаRUBBER SLEEVE | 4931329086 | 1 | 4002395610396 | Доступность уточняется |
| 12 | 0110 | Уплотнительное кольцоSEAL RING | 4931402219 | 1 | 4002395766123 | Доступность уточняется |
| 13 | 0114 | Кольцо отвода воздухаAIR DEFLECTOR RING | 4931402269 | 1 | 4002395766093 | Доступность уточняется |
| 14 | 0116 | ЩёткодержательBRUSH HOLDER | 4931381694 | 2 | 4002395780303 | Доступность уточняется |
| 15 | 0117 | КрышкаCOVER | 4931402169 | 2 | 4002395763252 | Доступность уточняется |
| 16 | 0118 | ВинтSCREW | 4931624538 | 2 | 4002395760039 | Доступность уточняется |
| 17 | 0119 | ВинтSCREW | 4931331734 | 2 | 4002395613755 | Доступность уточняется |
| 18 | 0121 | Пружинная шайбаSPRING WASHER D 137 B 4 | 4931619992 | 2 | 4002395695232 | Доступность уточняется |
| 19 | 0126 | ВинтSCREW | 4931624537 | 2 | 4002395760022 | Доступность уточняется |
| 20 | 0131 | Комплект угольных щётокCARBON BRUSH SET | 4931395107 | 1 | 4002395780518 | Доступность уточняется |
| 21 | 0135 | ВыключательSWITCH | 4931476613 | 1 | 4058546391423 | Доступность уточняется |
| 22 | 0141 | Зажим кабеляCABLE COLLAR | 4931329273 | 1 | 4002395610617 | Доступность уточняется |
| 23 | 0143 | ВинтSCREW | 4931624537 | 1 | 4002395760022 | Доступность уточняется |
| 24 | 0144 | ВинтSCREW | 4931618253 | 6 | 4002395694945 | Доступность уточняется |
| 25 | 0147 | Деталь не детализирована[TRAD] PART NOT DEATAILED | 1000063920 | 1 | Доступность уточняется | |
| 26 | 0149 | ДемпферDAMPER | 4931455265 | 1 | 4002395174256 | Доступность уточняется |
| 27 | 0150 | ФиксаторLATCH | 4931476616 | 1 | 4058546393106 | Доступность уточняется |
| 28 | 0152 | Пружина сжатияPRESSURE SPRING | 4931402039 | 1 | 4002395758630 | Доступность уточняется |
| 29 | 0154 | Пружинная шайбаSPRING WASHER | 4931402029 | 1 | 4002395758616 | Доступность уточняется |
| 30 | 0156 | Пылезащитное уплотнениеDUST SEAL | 4931402286 | 1 | 4002395764754 | Доступность уточняется |
| 31 | 0200 | Корпус редуктораGEAR BOX | 4931402161 | 1 | 4002395765812 | Доступность уточняется |
| 32 | 0201 | ВтулкаSLEEVE | 4931621981 | 1 | 4002395696512 | Доступность уточняется |
| 33 | 0202 | ДискDISC N874237 22,5X35X0,3 | 4931621629 | 1 | 4002395695720 | Доступность уточняется |
| 34 | 0204 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931624305 | 1 | 4002395738595 | Доступность уточняется |
| 35 | 0205 | ДискDISC | 4931622897 | 1 | 4002395699636 | Доступность уточняется |
| 36 | 0206 | Стопорное кольцоLOCKING RING | 4931334400 | 1 | 4002395615971 | Доступность уточняется |
| 37 | 0209 | Фиксирующий болтLOCKING BOLT | 4931402166 | 1 | 4002395763191 | Доступность уточняется |
| 38 | 0210 | Пружина сжатияPRESSURE SPRING | 4931329173 | 1 | 4002395610518 | Доступность уточняется |
| 39 | 0212 | Уплотнительное кольцоO-RING | 4931622764 | 1 | 4002395699087 | Доступность уточняется |
| 40 | 0219 | Уплотнительное кольцоSEAL RING | 4931624672 | 1 | 4002395791187 | Доступность уточняется |
| 41 | 0226 | Маслоудерживающий дискGREASE RETAIN.DISC | 4931329178 | 1 | 4002395758258 | Доступность уточняется |
| 42 | 0227 | ГайкаNUT | 4931329494 | 1 | 4002395610693 | Доступность уточняется |
| 43 | 0230 | ВинтSCREW D 7500 M 3X12 | 4931624147 | 4 | 4002395711055 | Доступность уточняется |
| 44 | 0242 | ПрокладкаGASKET | 4931329150 | 1 | 4002395610488 | Доступность уточняется |
| 45 | 0420 | Оригинальная деталь MilwaukeeREPAIR KIT | 4931455623 | 1 | 4002395177882 | Доступность уточняется |
| 46 | 0600 | Защитный кожухGUARD CAP | 4931426625 | 1 | 4002395856473 | Доступность уточняется |
| 47 | 0601 | Рычаг защёлкиCATCH LEVER | 201256002 | 1 | 4002395801725 | Доступность уточняется |
| 48 | 0602 | ФланецFLANGE | 4931402063 | 1 | 4002395758203 | Доступность уточняется |
| 49 | 0603 | Пружина сжатияPRESSURE SPRING | 4931402089 | 1 | 4002395758234 | Доступность уточняется |
| 50 | 0604 | ВинтSCREW | 4931624491 | 5 | 4002395758142 | Доступность уточняется |
| 51 | 0703 | РукояткаHANDLE | 4931398251 | 1 | 4002395764891 | Доступность уточняется |
| 52 | 0711 | ГайкаFIXTEC-NUT BULK | 4931468392 | 1 | 4058546320768 | Доступность уточняется |
| 53 | 0714 | АвтобалансирAUTOBALANCER | 4931402435 | 1 | 4002395766475 | Доступность уточняется |
Нужна деталь?
Пришлите модель AGVM24, артикул 4933402340 и номер позиции на схеме.
