УШМ · схема и детали
Взрыв-схема Milwaukee AGVK24-230EK DMS IN2 4933451414
Сервисная страница Milwaukee AGVK24-230EK DMS IN2. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
4933451414AGVK24-230EK DMS IN2400044999036 позицийКатегория: Угловые шлифовальные машины
Список деталей Milwaukee AGVK24-230EK DMS IN2
| № | Позиция | Деталь | Артикул | Кол-во | EAN | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | ГайкаNUT | 4931441045 | 1 | 4002395862603 | Доступность уточняется |
| 2 | 0008 | ПодшипникBEARING | 4931441046 | 1 | 4002395862610 | Доступность уточняется |
| 3 | 0010 | ГайкаFIXTEC-NUT | 4931468392 | 1 | 4058546320768 | Доступность уточняется |
| 4 | 0013 | ПодшипникBEARING | 4931441047 | 1 | 4002395862627 | Доступность уточняется |
| 5 | 0021 | Фланцевая гайкаFLANGE NUT | 4931441048 | 1 | 4002395862634 | Доступность уточняется |
| 6 | 0022 | ФланецFLANGE | 4931441049 | 1 | 4002395862641 | Доступность уточняется |
| 7 | 0030 | РукояткаHANDLE COMPL. | 4931441051 | 1 | 4002395863358 | Доступность уточняется |
| 8 | 0034 | Корпус редуктораGEAR BOX | 4931441052 | 1 | 4002395863365 | Доступность уточняется |
| 9 | 0039 | ПодшипникBEARING | 4931441053 | 1 | 4002395863372 | Доступность уточняется |
| 10 | 0047 | Кольцо отвода воздухаAIR DEFLECTOR RING | 4931441054 | 1 | 4002395863389 | Доступность уточняется |
| 11 | 0049 | СтаторELECTRIC FIELD | 4931441055 | 1 | 4002395863396 | Доступность уточняется |
| 12 | 0050 | Комплект корпуса в сбореHOUSING SET ASSY | 4931441057 | 1 | 4002395864010 | Доступность уточняется |
| 13 | 0052 | Крышка щётокBRUSH COVER | 4931441058 | 1 | 4002395864027 | Доступность уточняется |
| 14 | 0059 | ВыключательSWITCH | 4931449987 | 1 | 4002395174553 | Доступность уточняется |
| 15 | 0062 | Защитный кожухPROTECTING COVER | 4931387206 | 1 | 4002395746798 | Доступность уточняется |
| 16 | 0063 | Соединительный кабельCONNECTION CABLE | 4931455392 | 1 | 4002395174911 | Доступность уточняется |
| 17 | 0066 | Крышка щётокBRUSH COVER | 4931441074 | 1 | 4002395861347 | Доступность уточняется |
| 18 | 0068 | КлючWRENCH | 4931441075 | 1 | 4002395861354 | Доступность уточняется |
| 19 | 0070 | Комплект шестерёнGEAR KIT | 4931441090 | 1 | 4002395863419 | Доступность уточняется |
| 20 | 0071 | Элемент блокировкиINTERLOCK ELEMENT | 4931441091 | 1 | 4002395863426 | Доступность уточняется |
| 21 | 0072 | ШпиндельSPINDLE | 4931441095 | 1 | 4002395863464 | Доступность уточняется |
| 22 | 0073 | Коническая зубчатая параBEVEL GEAR PAIR | 4931441097 | 1 | 4002395863488 | Доступность уточняется |
| 23 | 0074 | Комплект подшипниковBEARING KIT | 4931441098 | 1 | 4002395863495 | Доступность уточняется |
| 24 | 0075 | ЯкорьARMATURE | 4931441099 | 1 | 4002395864102 | Доступность уточняется |
| 25 | 0076 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931441101 | 1 | 4002395864126 | Доступность уточняется |
| 26 | 0077 | Щёткодержатель в сбореBRUSH HOLDER COMPL. | 4931441102 | 1 | 4002395864133 | Доступность уточняется |
| 27 | 0078 | Рукоятка выключателяSWITCH HANDLE | 4931449655 | 1 | 4002395174577 | Доступность уточняется |
| 28 | 0079 | Комплект угольных щётокCARBON BRUSH SET | 4931441104 | 1 | 4002395864157 | Доступность уточняется |
| 29 | 0080 | Заводская табличкаRATING PLATE | 4931449991 | 1 | 4002395173808 | Доступность уточняется |
| 30 | 0093 | Защитный кожухGUARD CAP | 201257002 | 1 | 4002395801732 | Доступность уточняется |
| 31 | 0094 | Защитный кожух для резкиCUTTING GUARD | 4931428099 | 1 | Больше не поставляется | |
| 32 | 0095 | КлючWRENCH | 4931441089 | 1 | 4002395863402 | Доступность уточняется |
| 33 | 0145 | Зажим кабеляCABLE COLLAR | 4931329273 | 1 | 4002395610617 | Доступность уточняется |
| 34 | 0700 | КейсCARRYING CASE | 4931441113 | 1 | Больше не поставляется | |
| 35 | 1000 | Комплект болтовBOLT SET | 4931441114 | 1 | 4002395861408 | Доступность уточняется |
| 36 | 1100 | Оригинальная деталь MilwaukeeCONNECTION SET | 4931449996 | 1 | 4002395173815 | Доступность уточняется |
Нужна деталь?
Пришлите модель AGVK24-230EK DMS IN2, артикул 4933451414 и номер позиции на схеме.
