УШМ · схема и детали
Угловая шлифовальная машина Milwaukee AGV22-180E — взрыв-схема
Сервисная страница: Угловая шлифовальная машина Milwaukee AGV22-180E. Здесь собраны схема узлов, позиции деталей, оригинальные артикулы, EAN и русские названия для подбора запчастей.
Модель: AGV22-180EАртикул инструмента: 4933431820Код схемы: 400043182138 позицийКатегория: Угловые шлифовальные машины
Схема инструмента
Список деталей: Угловая шлифовальная машина Milwaukee AGV22-180E
| № | Поз. | Деталь | Артикул | К-во | EAN | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | ГайкаNUT | 4931441045товар | 1 | 4002395862603 | |
| 2 | 0008 | ПодшипникBEARING | 4931441046товар | 1 | 4002395862610 | |
| 3 | 0013 | ПодшипникBEARING | 4931441047товар | 1 | 4002395862627 | |
| 4 | 0021 | Фланцевая гайкаFLANGE NUT | 4931441048товар | 1 | 4002395862634 | |
| 5 | 0022 | ФланецFLANGE | 4931441049товар | 1 | 4002395862641 | |
| 6 | 0032 | РукояткаHANDLE COMPL. | 4931441051товар | 1 | 4002395863358 | |
| 7 | 0034 | Корпус редуктораGEAR BOX | 4931441052товар | 1 | 4002395863365 | |
| 8 | 0039 | ПодшипникBEARING | 4931441053товар | 1 | 4002395863372 | |
| 9 | 0047 | Кольцо отвода воздухаAIR DEFLECTOR RING | 4931441054товар | 1 | 4002395863389 | |
| 10 | 0049 | СтаторELECTRIC FIELD | 4931441055товар | 1 | 4002395863396 | |
| 11 | 0050 | Комплект корпуса в сбореHOUSING SET ASSY | 4931441057товар | 1 | 4002395864010 | |
| 12 | 0052 | Крышка щётокBRUSH COVER | 4931441058товар | 1 | 4002395864027 | |
| 13 | 0059 | ВыключательSWITCH | 4931441063товар | 1 | 4002395864065 | |
| 14 | 0062 | Защитный кожухPROTECTING COVER | 4931441064товар | 1 | 4002395864072 | |
| 15 | 0063 | КабельCABLE | 4931441067товар | 1 | 4002395861309 | |
| 16 | 0065 | Оригинальная деталь MilwaukeeELECTRONIC | 4931441073товар | 1 | 4002395861330 | |
| 17 | 0066 | Крышка щётокBRUSH COVER | 4931441074товар | 1 | 4002395861347 | |
| 18 | 0068 | КлючWRENCH | 4931441075товар | 1 | 4002395861354 | |
| 19 | 0070 | Комплект шестерёнGEAR KIT | 4931441090товар | 1 | 4002395863419 | |
| 20 | 0071 | Элемент блокировкиINTERLOCK ELEMENT | 4931441091товар | 1 | 4002395863426 | |
| 21 | 0072 | ШпиндельSPINDLE | 4931441094товар | 1 | 4002395863457 | |
| 22 | 0073 | Корпус редуктораGEAR BOX | 4931441096товар | 1 | 4002395863471 | |
| 23 | 0074 | Комплект подшипниковBEARING KIT | 4931441098товар | 1 | 4002395863495 | |
| 24 | 0075 | ЯкорьARMATURE | 4931441099товар | 1 | 4002395864102 | |
| 25 | 0076 | Шариковый подшипникBALL BEARING | 4931441101товар | 1 | 4002395864126 | |
| 26 | 0077 | Щёткодержатель в сбореBRUSH HOLDER COMPL. | 4931441102товар | 1 | 4002395864133 | |
| 27 | 0078 | КорпусHOUSING | 4931441103товар | 1 | 4002395864140 | |
| 28 | 0079 | Комплект угольных щётокCARBON BRUSH SET | 4931441104товар | 1 | 4002395864157 | |
| 29 | 0080 | Заводская табличкаRATING PLATE | 4931441082товар | 1 | ||
| 30 | 0091 | Защитный кожухGUARD CAP | 201256002товар | 1 | 4002395801725 | |
| 31 | 0092 | Защитный кожух для резкиCUTTING GUARD | 4931465860товар | 1 | 4058546239602 | |
| 32 | 0100 | Комплект защитного кожухаGUARD CAP SET | 4931510994товар | 1 | 4058546636791 | |
| 33 | 0601 | Рычаг защёлкиCATCH LEVER | 201256002товар | 1 | 4002395801725 | |
| 34 | 0602 | ФланецFLANGE | 4931402063товар | 1 | 4002395758203 | |
| 35 | 0603 | Пружина сжатияPRESSURE SPRING | 4931402089товар | 1 | 4002395758234 | |
| 36 | 0604 | ВинтSCREW | 4931624491товар | 5 | 4002395758142 | |
| 37 | 0700 | КейсCARRYING CASE | 4931441113товар | 1 | ||
| 38 | 1000 | Комплект болтовBOLT SET | 4931441114товар | 1 | 4002395861408 |
